Главная Мини-футбол 2009/2010 Мини-футбол. Сезон 2009/2010. Бомбардиры

Коллективы и учреждения

Облако тегов

Случайные фото

Голосование

Оцените наш сайт
 
 Погода в Ивангороде
Мини-футбол. Сезон 2009/2010. Бомбардиры
Автор: Дмитрий Сушко   
15.04.2010
Список бомбардиров сезона 2009/2010:
Игрок Игр в поле Забито голов Гол / игр
1. Всего 110 1985 18,05
2. Романов Андрей 27 129 4,78
3. Соколов Александр 28 79 2,82
4. Алферов Александр 30 78 2,60
5. Жуков Николай 27 75 2,78
6. Жуков Гена 28 75 2,68
7. Семерджидин Алексей 28 74 2,64
8. Иванов Руслан 28 62 2,21
9. Ванинов Кирилл 28 57 2,04
10. Киппари Игорь 11 52 4,73
11. Мысов Е. 11 50 4,55
12. Игнатов Кирилл 26 46 1,77
13. Рожин Александр 30 43 1,43
14. Стукалов Роман 24 42 1,75
15. Сушко Александр 25 39 1,56
16. Остроумов Евгений 29 39 1,34
17. Кудус Роман 25 36 1,44
18. Урбанс Артур 26 36 1,38
19. Мундингер Денис 22 35 1,59
20. Петров А. 30 35 1,17
21. Гредель Сергей 20 33 1,65
22. Иванов Дмитрий (п) 13 31 2,38
23. Василов Роман 16 31 1,94
24. Кутузов Виталий 11 30 2,73
25. Османов Ренат 17 30 1,76
26. Тимофеев (р) 18 29 1,61
27. Пыщенко Иван 26 29 1,12
28. Ильин Виталий 17 28 1,65
29. Пастух Артем 22 27 1,23
30. Минаев Евгений 14 26 1,86
31. Алферов Олег 19 26 1,37
32. Новоселов Артем 21 23 1,10
33. Панфилов 7 22 3,14
34. Тукалов Вадим 14 21 1,50
35. Вихров Роман 27 21 0,78
36. Поздняков 9 19 2,11
37. Хвиюзов Влад 19 19 1,00
38. Купчик Павел 21 18 0,86
39. Водяницкий Евгений 10 17 1,70
40. Скрипник Павел 6 16 2,67
41. Никитин А. 11 16 1,45
42. Сонин Олег 12 14 1,17
43. Зайцев Федор 25 12 0,48
44. Морозов Яков 25 12 0,48
45. Макаров 6 11 1,83
46. Черней 3 10 3,33
47. Домнин 4 10 2,50
48. Сушко Дмитрий 5 10 2,00
49. Коновалов Антон 7 10 1,43
50. Комаров Артем 13 10 0,77
51. Сушко Николай 21 10 0,48
52. Эсминович Радион 12 9 0,75
53. Саволайнен В. 10 8 0,80
54. Коробов Дмитрий 13 8 0,62
55. Воронов А. 22 8 0,36
56. Зурабашвили Гия 27 8 0,30
57. Федоров 4 7 1,75
58. Филиппов Александр 4 7 1,75
59. Шилков Сергей 5 7 1,40
60. Глазков 6 7 1,17
61. Иевлев Евгений 18 7 0,39
62. Трякин Дмитрий 5 6 1,20
63. Легков 8 6 0,75
64. Курчанов 10 6 0,60
65. Пищуленок Михаил 3 5 1,67
66. Овчинников Антон 4 5 1,25
67. Храповицкий Владимир 4 5 1,25
68. Ни Александр 5 5 1,00
69. Смоленцев(Погр) 5 5 1,00
70. Салихов Михаил 6 5 0,83
71. Соловьев Андрей 7 5 0,71
72. Антонов Александр 8 5 0,63
73. Симонов Илья 9 5 0,56
74. Быстров 2 4 2,00
75. Макаров Сергей 2 4 2,00
76. Горбунов 3 4 1,33
77. Ростовщиков 3 4 1,33
78. Машошин 5 4 0,80
79. Просвирников Артем 5 4 0,80
80. Веселов Алексей 6 4 0,67
81. Земкин Артур 6 4 0,67
82. Иванов Александр 7 4 0,57
83. Федотов 9 4 0,44
84. Романов Александр 1 3 3,00
85. Отс Николай 2 3 1,50
86. Егоров 3 3 1,00
87. Каверин Иван 3 3 1,00
88. Швецов Игорь 8 3 0,38
89. Архипов Алексей 10 3 0,30
90. Репин Владимир 10 3 0,30
91. Калинин 15 3 0,20
92. Комаров В 15 3 0,20
93. Давыдов А. 1 2 2,00
94. Большаков А. 2 2 1,00
95. Данилов А. 2 2 1,00
96. Кузьмин Владимир 2 2 1,00
97. Майоров 2 2 1,00
98. Уляшев В. 2 2 1,00
99. Алферов Алексей 3 2 0,67
100. Болгарин 3 2 0,67
101. Калинин Сергей 5 2 0,40
102. Софьин 8 2 0,25
103. Рязяпов Даниил 10 2 0,20
104. Тимофеев А. 11 2 0,18
105. Тарасов Владимир   2 0,13
106. Белкин 1 1 1,00
107. Киселев (брат Антона) 1 1 1,00
108. Киселев Антон 1 1 1,00
109. Перепелкин З. 1 1 1,00
110. Уляшев А. 1 1 1,00
111. Шкодин 1 1 1,00
112. Богор Е. 2 1 0,50
113. Монахов 2 1 0,50
114. Богданов Е 3 1 0,33
115. Румянцев А 3 1 0,33
116. Горшков Александр 4 1 0,25
117. Грачев 4 1 0,25
118. Зеленов 4 1 0,25
119. Кузьмин А 5 1 0,20
120. Вакар Николай   1 0,04
121. Козяк Антон   1 0,04
122. Маскатуллин Тимур   1 0,04


 
Смотрите также
© 2012 Спорт-Ивангород.Ру. Все права защищены.
система глонасс мониторинга | Гейнеры цены купить гейнер Киев быстрый набор мышечной массы. | Акриловые ванны душевые кабины аксессуары для ванной комнаты.